Programmaonderdeel | Rekening 2018 | Begroting 2019 VJN | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.448 | 21.341 | 18.719 | 16.865 | 17.234 | 17.555 | |
Baten | 16.620 | 13.816 | 11.915 | 9.535 | 9.735 | 10.004 | |
Saldo voor mutaties | 5.828 | 7.525 | 6.804 | 7.330 | 7.499 | 7.551 | |
Toevoeging aan reserves | 810 | 1.669 | 272 | 566 | 693 | 977 | |
Onttrekking aan reserves | -654 | -2.478 | -703 | -934 | -996 | -1.296 | Saldo | 5.984 | 6.716 | 6.373 | 6.962 | 7.196 | 7.232 |
Bedragen x €1.000
Voor de toevoeging en onttrekking aan de reserves verwijzen we naar het overzicht bij het onderdeel financiële begroting.