Programmaonderdeel | Rekening 2018 | Begroting 2019 VJN | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 52.927 | 55.644 | 56.161 | 57.434 | 57.794 | 57.537 | |
Baten | 15.147 | 14.583 | 14.499 | 14.892 | 15.190 | 15.197 | |
Saldo voor mutaties | 37.780 | 41.061 | 41.662 | 42.542 | 42.604 | 42.340 | |
Toevoeging aan reserves | 626 | 45 | 34 | 35 | 36 | 7 | |
Onttrekking aan reserves | -1.696 | -550 | -352 | -351 | -306 | -225 | Saldo | 36.710 | 40.556 | 41.344 | 42.226 | 42.334 | 42.122 |
Bedragen x €1.000
Voor de toevoeging en onttrekking aan de reserves verwijzen we naar het overzicht bij het onderdeel financiële begroting.