Programmaonderdeel | Rekening 2018 | Begroting 2019 VJN | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.513 | 8.331 | 8.328 | 8.609 | 8.792 | 8.729 | |
Baten | 2.424 | 1.444 | 1.439 | 1.471 | 1.479 | 1.519 | |
Saldo voor mutaties | 6.089 | 6.887 | 6.889 | 7.138 | 7.313 | 7.210 | |
Toevoeging aan reserves | 233 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Onttrekking aan reserves | -114 | -150 | -120 | -90 | -60 | -60 | Saldo | 6.208 | 6.808 | 6.840 | 7.119 | 7.324 | 7.221 |
Bedragen x €1.000
Voor de toevoeging en onttrekking aan de reserves verwijzen we naar het overzicht bij het onderdeel financiële begroting.