Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma(onderdeel) | Omschrijving | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
1.4 Veiligheid, vergunning, handhaving | Groene leges | 30 | 30 | 30 | |
4.1 Openbare orde | Veilig thuis | 50 | |||
Totaal programma Bestuurlijk domein | 80 | 30 | 30 | 0 | |
2.2 Vrijwillige inzet en mantelzorg | Omzetting vrijwilligers- en mantelzorgbeleid | 15 | 15 | 0 | 0 |
2.3 Sportvelden | Kunstgrasvelden voetbalvereniging | 0 | 335 | 0 | 0 |
2.5 Onderwijs | Meting binnenklimaat scholen | 30 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Sociaal domein | 45 | 350 | 0 | 0 | |
3.1 Nieuwe projecten | Stationsgebied | 200 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Project Assumburg-Oud Haerlem | Grondwerken | 300 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Project Assumburg-Oud Haerlem | Algemene kosten | 160 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Project Assumburg-Oud Haerlem | Opbrengst grondverkopen | -1.350 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Project Assumburg-Oud Haerlem | Bij-/afschrijving op boekwaarde | 890 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Herontwikkeling Tolhek | Beheerskosten | 50 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Exploitatie de Velst | Opbrengst grondverkopen | -1.250 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Exploitatie de Velst | Bouwrijp maken | 115 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Exploitatie de Velst | Algemene kosten | 134 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Exploitatie de Velst | Bij-/afschrijving op boekwaarde | 1.001 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Bereikbaarheid | Parkeerstrook Oosterweg | 0 | 0 | 35 | 0 |
3.3 Milieubeleid | Regionale verkeersmilieukaart | 0 | 47 | 0 | 0 |
3.3 Milieubeleid | Openbaar groen | 0 | 0 | 0 | 26 |
3.3 Milieubeleid | Uitvoering energieprogramma Milieubeleidsplan | 25 | 15 | 0 | 0 |
Totaal programma Fysiek domein | 275 | 62 | 35 | 26 | |
Overhead | Wet normalisering rechtspositie ambtenaren | 25 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | Overdracht aan Noord-hollands archief | 50 | 50 | 0 | 0 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 75 | 50 | 0 | 0 | |
Algemene reserve | Groene leges | -30 | -30 | -30 | 0 |
Algemene reserve | Stationsgebied | -200 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Reserves | -230 | -30 | -30 | 0 | |
Totaal incidenteel programma's en reserves | 245 | 462 | 35 | 26 | |
Totaal saldo begroting (gecorrigeerd resultaat) | 776 | 1.417 | 568 | -544 | |
Totaal saldo begroting structureel | 531 | 955 | 533 | -570 |
In de Gemeentewet is sinds 1 juli 2013 het begrip structureel begrotingsevenwicht opgenomen. Door het opnemen in de Gemeentewet wordt nadrukkelijker benoemd, dat in de begroting structurele en incidentele lasten gedekt dienen te worden door structurele respectievelijk incidentele baten. In een nader notitie bij het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) is nader verduidelijkt wat hiermee wordt bedoeld. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de begroting in het jaar 2023 in materieel opzicht in evenwicht is.