Bedragen x € 1.000 | ||||||
Activa - Bezittingen | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
Materiële vaste activa | ||||||
Boekwaarde per 1 januari | 84.432 | 82.222 | 89.077 | 89.243 | 88.753 | 90.095 |
Investeringen/desinvesteringen | 1.183 | 10.679 | 4.080 | 3.457 | 5.293 | 3.139 |
Afschrijvingen | -3.393 | -3.824 | -3.914 | -3.947 | -3.951 | -4.065 |
Boekwaarde materiële vaste activa per 31/12 | 82.222 | 89.077 | 89.243 | 88.753 | 90.095 | 89.169 |
Financiële vaste activa | ||||||
Boekwaarde per 1 januari | 2.866 | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 |
Uitgezette leningen/deelnemingen | -536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde financiële vaste activa per 31/12 | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 |
Vlottende activa/voorraden | ||||||
Grondexploitatie en verspreide percelen | ||||||
Saldo per 1 januari | -1.447 | -3.939 | -7.453 | -10.361 | -10.361 | -10.361 |
Aankopen/verkopen/kosten/winstnemingen | -2.492 | -3.514 | -2.908 | 0 | 0 | 0 |
Saldo per 31/12 | -3.939 | -7.453 | -10.361 | -10.361 | -10.361 | -10.361 |
Uitzettingen korter dan een jaar | 12.915 | 12.915 | 7.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 |
Liquide middelen | 324 | 324 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Overlopende activa | 6.518 | 6.518 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Totaal uitzettingen <1 jaar | 19.757 | 19.757 | 14.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 |
Totaal geïnvesteerde middelen | 100.343 | 103.684 | 95.185 | 91.695 | 90.037 | 89.111 |
Passiva - Financieringsmiddelen | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
Reserves | ||||||
Saldo per 1 januari | 56.732 | 54.278 | 49.239 | 46.878 | 44.170 | 42.467 |
Rentetoevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermeerderingen | 1.978 | 3.733 | 377 | 455 | 575 | 856 |
Verminderingen | -4.432 | -8.772 | -2.738 | -3.163 | -2.278 | -1.374 |
Saldo rekening / begroting | 54.278 | 49.239 | 46.878 | 44.170 | 42.467 | 41.949 |
Voorzieningen | ||||||
Saldo per 1 januari | 6.032 | 6.962 | 6.815 | 6.320 | 5.953 | 5.490 |
Vermeerderingen | 2.914 | 1.633 | 1.389 | 2.017 | 2.100 | 2.215 |
Verminderingen | -1.984 | -1.780 | -1.883 | -2.385 | -2.563 | -2.459 |
Saldo per 31/12 | 6.962 | 6.815 | 6.321 | 5.952 | 5.490 | 5.246 |
Vaste schulden > 1 jaar | ||||||
Schuldrest 1 januari | 31.684 | 28.894 | 26.167 | 23.429 | 20.678 | 18.145 |
Opgenomen geldleningen/waarborgsommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen | -2.790 | -2.727 | -2.738 | -2.751 | -2.533 | -1.764 |
Schuldrest 31/12 | 28.894 | 26.167 | 23.429 | 20.678 | 18.145 | 16.381 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schulden tot een jaar | 5.577 | 11.993 | 12.557 | 14.895 | 16.935 | 18.535 |
Nog te besteden specifieke uitkeringen | 259 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Overlopende passiva | 4.373 | 5.470 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
Saldo per 31/12 | 10.209 | 21.463 | 18.557 | 20.895 | 23.935 | 25.535 |
Totaal financieringsmiddelen | 100.343 | 103.684 | 95.185 | 91.695 | 90.037 | 89.111 |
Uit dit overzicht blijkt een financieringstekort. Dit tekort wordt in dit overzicht met kortlopende middelen gefinancierd (zie het oplopende saldo 'vlottende schulden tot een jaar'). Wanneer het aantrekken van nieuwe middelen noodzakelijk is, wordt besloten hoe dit tekort daadwerkelijk wordt gefinancierd. Een uitgebreidere toelichting op de financiële positie van de gemeente is opgenomen in de paragrafen Weerstandsvermogen en Financiering.