Nr. | Omschrijving | Realisatie | Prognose/streefwaarden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) | 131,0 | 131,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
2 | Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
3 | Geweldmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) | 2,6 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
4 | Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) | 3,1 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
5 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte, aantal per 1.000 inwoners) | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Toelichting
1 | Laatst bekende cijfer is van 2017: 131 Heemskerk ten opzichte van 111 bij gemeenten in dezelfde gemeentegrootte. |
2 | Geen toelichting. |
3 | Geen toelichting. |
4 | Geen toelichting. |
5 | Geen toelichting. |
Bronnen
1 | Bureau Halt. |
2 | Politie. |
3 | CBS. |
4 | Politie. |
5 | CBS. |