Nr. | Omschrijving | Realisatie | Prognose/streefwaarden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Aantal formeel geregistreerde klachten | 33,0 | 34,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
2 | Aantal gegrond verklaarde klachten | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
3 | Formele klachten die binnen de wettelijke termijn van zes weken zijn afgehandeld (percentage) | 94,0 | 89,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
4 | Huwelijken/geregistreerde partnerschappen niet-kosteloos | 143,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5 | Huwelijken/geregistreerde partnerschappen kosteloos | 68,0 | 65,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
6 | Aantal naturalisaties | 60,0 | 67,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
7 | Aantal reisdocumenten | 9.142,0 | 7.330,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | 4.500,0 | 4.500,0 |
8 | Aantal rijbewijzen | 4.377,0 | 4.318,0 | 4.800,0 | 4.800,0 | 4.800,0 | 4.800,0 | 4.800,0 |
Toelichting
1 | Geen toelichting. |
2 | Geen toelichting. |
3 | Geen toelichting. |
4 | Geen toelichting. |
5 | Geen toelichting. |
6 | Geen toelichting. |
7 | In maart 2014 is de geldigheid van reisdocumenten van vijf naar tien jaar verlengd. De verwachting is dat vanaf 2019 het aantal reisdocumenten als gevolg hiervan daalt. |
8 | Geen toelichting. |
Bronnen
1 | Gemeente Heemskerk. |
2 | Gemeente Heemskerk. |
3 | Gemeente Heemskerk. |
4 | Register burgerlijke stand. |
5 | Register burgerlijke stand. |
6 | Register burgerlijke stand. |
7 | Register burgerlijke stand. |
8 | Register burgerlijke stand. |