Nr. | Omschrijving | Realisatie | Prognose/streefwaarden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-75 jaar) | 359,0 | 322,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
2 | Kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar) | NB | NB | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
3 | Netto arbeidsparticipatie (percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking) | 69,0 | NB | 65,5 | 67,5 | 68,0 | 69,0 | 69,0 |
4 | Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners) | 34,1 | 32,4 | 40,0 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,0 |
5 | Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners, 15-65 jaar) | 27,7 | 23,8 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
6 | Werkeloze jongeren (percentage 16 t/m 22 jarigen) | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB |
Toelichting
1 | |
2 | Het betreft het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Laatst bekende cijfers zijn over 2015. |
3 | Het betreft het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
4 | Het betreft het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Het laatst bekende cijfer is over het eerste halfjaar 2018. |
5 | Het betreft het aantal re-integratievoorzieningen voor personen van 15-65 jaar, per 1.000 inwoners. Laatst bekende cijfer is over het eerste halfjaar 2018. Heemskerk 23,8 ten opzichte van landelijk 30. |
6 | In 2015 was het 1,22%. Vanaf 2016 geen cijfers bekend. |
Bronnen
1 | LISA. |
2 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel. |
3 | CBS - Arbeidsdeelname. |
4 | CBS - Participatiewet. |
5 | CBS - Participatiewet. |
6 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel. |