Nr. | Omschrijving | Realisatie | Prognose/streefwaarden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Gemiddelde WOZ-waarde (per 1.000 euro) | 218,0 | 233,0 | NB | NB | NB | NB | NB |
2 | Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) | NB | NB | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,1 |
3 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's) | 669,0 | 682,0 | 700,0 | 701,0 | 714,0 | 726,0 | 738,0 |
3 | Demografische druk (20-65 jaar) | 74,3 | 74,3 | 67,0 | 69,2 | 71,0 | 72,0 | 72,3 |
5 | Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden (in euro's) | 732,0 | 743,0 | 766,0 | 767,0 | 779,0 | 791,0 | 802,0 |
Toelichting
1 | Voor deze indicator wordt alleen de realisatie weergegeven. |
2 | Uitgegaan wordt van 17.500 woningen. |
3 | Geen toelichting. |
3 | Dit is de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. De vergrijzing neemt gestaag toe en de vergroening neemt licht af. |
5 | De cijfers 2020 t/m 2023 zijn een benadering op basis van de waarde 2019, met een jaarlijkse indexatie van 1,5%. Deze waarden zijn afhankelijk van besluitvorming bij de begroting. |
Bronnen
1 | CBS Statistiek Waarde Onroerende Zaken. |
2 | ABF Systeem Woningvoorraad. |
3 | www.waarstaatgemeente.nl. |
3 | CBS Bevolkingsstatistiek. |
5 | www.waarstaatjegemeente.nl (cijfer 2019); 2020 en volgende jaren: begroting. |