Tabel: Weerstandscapaciteit
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Weerstandscapaciteit | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
S | I | S | I | S | I | S | I | |
Vermogen: | ||||||||
Algemene reserve en Bestemmingsreserve Volkshuisvesting | 18.141 | 16.945 | 15.310 | 14.523 | ||||
Stille reserves | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||||
Exploitatie: | ||||||||
Onvoorzien | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Onbenutte belastingcapaciteit | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | ||||
Totaal | 4.383 | 18.141 | 4.383 | 16.945 | 4.383 | 15.310 | 4.383 | 14.523 |
S = Structureel, I = Incidenteel