6 | Afvalschap IJmond-Zaanstreek (en Huisvuilcentrale HVC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 3 Fysiek domein | Afvalschap IJmond-Zaanstreek (en Huisvuilcentrale HVC) | |||||
Webadres | ||||||
Vestigingsplaats | Velsen | |||||
Verplichte deelname | Nee | |||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) | |||||
Deelnemende partijen | Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zaanstad | |||||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder dhr. G.J.W. de Vries | |||||
Behartigd openbaar belang | Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk enHeemskerk te behartigen met betrekking tot het beheer van de aandelen van de N.V. HVC en alles wat daartoe dienstbaar is. En daarnaast een doelmatig en | |||||
Visie op de verbonden partij | Ter verwezenlijking van de doelstelling draagt het AIJZ zorg voor de be- en verwerking van de door de deelnemende gemeenten aan AIJZ overgedragen afvalstoffen die AIJZ vervolgens ter be- verwerking aanbiedt aan HVC. Daarnaast beheert AIJZ de aandelen van gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk en Heemskerk in de NV Huisvuilcentrale NH (HVC). Het AIJZ bezit 529 aandelen, zijnde 18,15% van het totaal aan aandelen HVC. Het in het aandelenkapitaal gestort eigen vermogen bedraagt € 45,45 per aandeel. De overige financiering vindt plaats met geleend geld waar de aandeelhoudende gemeenten garant voor staan. Heemskerk staat garant voor 12,5% van de aandelen AIJZ (ofwel 2,3% van het totaal aan gegarandeerde leningen). De totale omvang gegarandeerde lening ultimo 2016 bedroeg € 600 mln. Aandeelhouders staan op basis van een gezamenlijke aandeelhouders(ballotage) overeenkomst ook garant voor eventuele verliezen van HVC, de betaling van rente en aflossing voor de geldleningen die HVC is aangegaan. | |||||
Beleidsvoornemens 2020-2023 | Onderzoek vindt plaats om het aandelenbezit over te dragen aan de GR Reinunie. | |||||
Wijziging belang | Niet van toepassing. | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Eigen vermogen | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Vreemd vermogen | ||||||
Resultaat voor bestemming | ||||||
Financiële bijdrage van de gemeente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bron | Jaarrekening 2018 en concept Begroting 2020 | |||||
Toelichting financiële gegevens | Gegevens voor 2020 en verder nog niet bekend. Deze worden momenteel opnieuw berekend in verband met het uittreden van Zaanstad uit de Gemeenschappelijke regeling AIJZ. | |||||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen |