10 | NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuurlijk domein | NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | |||||
Webadres | ||||||
Vestigingsplaats | Den Haag | |||||
Verplichte deelname | Nee | |||||
Rechtsvorm | Naamloze vennootschap (NV) | |||||
Deelnemende partijen | Diverse overheden en instellingen die werk doen op het gebied van maatschappelijk belang. Het aandelenpakket bedraagt € 55.690.720 | |||||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Gemeente Heemskerk is aandeelhouder | |||||
Behartigd openbaar belang | De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De gemeente Heemskerk heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit. | |||||
Visie op de verbonden partij | De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage. | |||||
Beleidsvoornemens 2020-2023 | BNG Bank wil een relevante speler zijn in de financiering van Nederlandse decentrale overheden en in de sectoren wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. | |||||
Wijziging belang | Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 19.305. Dit is tevens het risicobedrag. | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Eigen vermogen | 4.991 | |||||
Vreemd vermogen | 132.518 | |||||
Resultaat voor bestemming | 337 | |||||
Financiële bijdrage van de gemeente | ||||||
Bron | Jaarverslag BNG 2018 | |||||
Toelichting financiële gegevens | Genoemde bedragen zijn in miljoenen. | |||||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen |