8 | Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder (GEM) (CV/BV) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 3 Fysiek domein | Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder (GEM) (CV/BV) | |||||
Webadres | ||||||
Vestigingsplaats | Beverwijk | |||||
Verplichte deelname | Nee | |||||
Rechtsvorm | Commanditaire en Besloten vennootschap | |||||
Deelnemende partijen | Gemeenten Heemskerk en Beverwijk, AM BV en Heijmans Vastgoed BV | |||||
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder dhr. G.J.W de Vries | |||||
Behartigd openbaar belang | “Unieke samenwerking gemeenten” De Broekpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Deze beide gemeenten hebben hun krachten gebundeld teneinde een wijk te ontwikkelen met kwaliteit en toekomstwaarde. Niet alleen voor de bouw van de wijk, maar ook voor wat de voorzieningen betreft, worden in samenwerking plannen gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd. | |||||
Visie op de verbonden partij | Bij de ontwikkeling van de Broekpolder werken de gemeenten Heemskerk en Beverwijk samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Voor dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS) is speciaal de GEM opgericht die plannen ontwikkelt en bewaakt en de grond bouw- en woonrijp maakt. | |||||
Beleidsvoornemens 2020-2023 | De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben het gezamenlijke Projectbureau Broekpolder ingesteld. Dit projectbureau werkt binnen de daartoe opgerichte Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder (GEM) samen met de marktpartijen aan de ontwikkeling en de realisatie van De Broekpolder. De voor de ontwikkeling in 1999 aangegane Samenwerkingsovereenkomst eindigde per 31 maart 2014. Per diezelfde datum is de Afwikkelingsovereenkomst aangegaan die voorziet in de gezamenlijke ontwikkeling van de per die datum nog niet uitgegeven kavels. Deze overeenkomst eindigt op 1 oktober 2019. Zo spoedig mogelijk daarna wordt de GEM CV geliquideerd. De gemeente Heemskerk bezit aandelen in de GEM Broekpolder. | |||||
Wijziging belang | Niet van toepassing. | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Financiële gegevens | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Eigen vermogen | ||||||
Vreemd vermogen | ||||||
Resultaat voor bestemming | ||||||
Financiële bijdrage van de gemeente | ||||||
Bron | ||||||
Toelichting financiële gegevens | ||||||
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen |